Factuurgeschiedenis & BTW-overzicht
Volg al je facturen en bekijk kwartaal-BTW-overzichten. Exporteer rapporten voor je boekhouder.
Demo
Probeer Pro 7 dagen gratisU bekijkt voorbeeldgegevens — upgrade naar Pro om uw eigen bedrijf te beheren
Totaal onbetaald
1
4800.00
Actueel
1
30+ dagen
0
60+ dagen
0
90+ dagen
0
| Datum▼ | # | Klant | Land | Bedrag | BTW | RC | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | INV-2026-018 | TechVenture GmbH | DE | 4800.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-03-02 | INV-2026-017 | Olive & Stone Srl | IT | 2400.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-02-17 | INV-2026-016 | Maison Créative SARL | FR | 6200.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-02-02 | INV-2026-015 | Nordic Digital ApS | DK | 1800.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-01-18 | INV-2026-014 | TechVenture GmbH | DE | 3600.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-01-03 | INV-2026-013 | Olive & Stone Srl | IT | 5500.00 EUR | 0.00 | ✓ |
Kwartaal BTW-overzicht
2026 Q1
Totaal gefactureerd: 24300.00
Totaal BTW: 0.00
Verlegging: 6
Per land
DE (2)8400.00 / VAT 0.00
IT (2)7900.00 / VAT 0.00
FR (1)6200.00 / VAT 0.00
DK (1)1800.00 / VAT 0.00