EU BTW-tarieven 2026 — Alle 27 Lidstaten
Volledige, actuele BTW-tarieven voor alle 27 EU-landen. Zoek, sorteer en vergelijk standaard, verlaagde en super-verlaagde tarieven.
27
EU-lidstaten
21.9%
Gemiddeld Tarief
17%
Laagste (Luxembourg)
27%
Hoogste (Hungary)
| Land ↑ | Standaard | Verlaagd | Super-verlaagd | Parking |
|---|---|---|---|---|
AustriaAT | 20% | 10%, 13% | — | 13% |
BelgiumBE Mar 2026: Hotels and campsites moved from 6% to 12%. Takeaway food and entertainment also moved to 12%. | 21% | 6%, 12% | — | 12% |
BulgariaBG | 20% | 9% | — | — |
CroatiaHR | 25% | 5%, 13% | — | — |
CyprusCY | 19% | 5%, 9% | — | — |
Czech RepublicCZ | 21% | 0%, 12% | — | — |
DenmarkDK | 25% | — | — | — |
EstoniaEE Jul 2025: Standard rate increased from 22% to 24%. Jan 2025: Accommodation rate increased from 9% to 13%. | 24% | 9%, 13% | — | — |
FinlandFI Sep 2024: Standard rate increased from 24% to 25.5%. Jan 2026: Reduced rate decreased from 14% to 13.5%. | 25.5% | 10%, 13.5% | — | — |
FranceFR | 20% | 5.5%, 10% | 2.1% | — |
GermanyDE Jan 2026: Restaurant and catering food permanently reduced from 19% to 7%. Beverages remain at 19%. | 19% | 7% | — | — |
GreeceGR Jan 2026: 30% VAT discount for 24 small Aegean islands. Mainland rates unchanged. | 24% | 6%, 13% | — | — |
HungaryHU | 27% | 5%, 18% | — | — |
IrelandIE Jul 2026: Catering/restaurant and hairdressing reduced to 9%. Electricity and gas kept at 9% until Oct 2030. | 23% | 9%, 13.5% | 4.8% | 13.5% |
ItalyIT | 22% | 5%, 10% | 4% | — |
LatviaLV 2026: 5% for qualifying books/media. Jul 2026: Temporary 12% on basic foods for one year. Permanent 12% on fresh fruit and vegetables. | 21% | 5%, 12% | — | — |
LithuaniaLT Jan 2026: 9% rate abolished. Accommodation and transport moved to 12%. Books and medicines moved to 5%. Thermal energy moved to 21%. | 21% | 5%, 12% | — | — |
LuxembourgLU | 17% | 8% | 3% | 14% |
MaltaMT | 18% | 5%, 7% | — | — |
NetherlandsNL Jan 2026: Hotel and short-stay accommodation (incl. Airbnb) moved from 9% to 21%. Camping remains at 9%. | 21% | 9% | — | — |
PolandPL | 23% | 5%, 8% | — | — |
PortugalPT | 23% | 6%, 13% | — | 13% |
RomaniaRO Aug 2025: Standard rate increased from 19% to 21%. Previous 5% and 9% reduced rates consolidated into single 11%. | 21% | 11% | — | — |
SlovakiaSK Jan 2025: Standard rate increased from 20% to 23%. Reduced 10% replaced by 19%. Jan 2026: Sugary/salty foods moved from 19% to 23%. | 23% | 5%, 19% | — | — |
SloveniaSI | 22% | 5%, 9.5% | — | — |
SpainES | 21% | 10% | 4% | — |
SwedenSE | 25% | 6%, 12% | — | — |
Tarieven gecontroleerd maart 2026. Bronnen: Europese Commissie, nationale belastingdiensten.
Belangrijke EU BTW-regels voor Grensoverschrijdende Verkopers
One Stop Shop (OSS)
Jaarlijkse drempel voor grensoverschrijdende B2C digitale diensten en intra-EU afstandsverkopen. Onder dit bedrag, BTW van uw eigen land. Erboven, tarieven van het bestemmingsland.
€10,000
Jaarlijkse grensoverschrijdende B2C-drempel
Import One Stop Shop (IOSS)
Voor goederen die de EU binnenkomen met een waarde tot dit bedrag wordt BTW geïnd bij verkoop. Vanaf juli 2026 wordt de douanevrijstelling afgeschaft.
€150
Drempel importgoederen
MKB BTW-vrijstelling (Nieuw 2025)
EU-bedrijven onder deze omzet in alle 27 staten kunnen binnenlandse MKB BTW-vrijstellingen toepassen in andere lidstaten zonder daar te registreren.
€100,000
EU-brede jaarlijkse omzetplafond
B2B Verlegging
Bij grensoverschrijdende B2B-diensten draagt de klant BTW af in plaats van de leverancier. De factuur moet "Verlegging" vermelden en verwijzen naar artikel 196 van Richtlijn 2006/112/EG.
BTW berekenen nodig?
Gebruik onze gratis BTW-calculator om BTW toe te voegen of te verwijderen voor elk EU-land.
Open BTW-calculatorVeelgestelde Vragen
Gerelateerde Tools & Bronnen
Populaire tools die goed passen bij deze tool.