Storico fatture e riepilogo IVA
Monitora tutte le fatture e i riepiloghi trimestrali IVA. Esporta report per il commercialista.
Demo
Prova Pro gratis per 7 giorniStai visualizzando dati di esempio — passa a Pro per gestire la tua attività
Totale non pagato
1
4800.00
In scadenza
1
30+ giorni
0
60+ giorni
0
90+ giorni
0
| Data▼ | # | Cliente | Paese | Importo | IVA | RC | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | INV-2026-018 | TechVenture GmbH | DE | 4800.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-03-02 | INV-2026-017 | Olive & Stone Srl | IT | 2400.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-02-17 | INV-2026-016 | Maison Créative SARL | FR | 6200.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-02-02 | INV-2026-015 | Nordic Digital ApS | DK | 1800.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-01-18 | INV-2026-014 | TechVenture GmbH | DE | 3600.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-01-03 | INV-2026-013 | Olive & Stone Srl | IT | 5500.00 EUR | 0.00 | ✓ |
Riepilogo trimestrale IVA
2026 Q1
Totale fatturato: 24300.00
Totale IVA: 0.00
Inversione contabile: 6
Per paese
DE (2)8400.00 / VAT 0.00
IT (2)7900.00 / VAT 0.00
FR (1)6200.00 / VAT 0.00
DK (1)1800.00 / VAT 0.00