Strumenti semplici, prezzi semplici
Tutti i 38 strumenti sono gratuiti. Pro sblocca download illimitati, branding personalizzato e funzionalità premium.
Gratis
Per iniziare
pricing.freePriceper sempre
Inizia gratuitamente- ✓Accesso a tutti i 38 strumenti
- ✓Nessuna registrazione richiesta
- ✓Tutto nel tuo browser
- —pricing.freeFeatures.adsShown
- —pricing.freeFeatures.fileSizeLimit
- —pricing.freeFeatures.invoiceLimit
Miglior valore
Pro
Per professionisti e freelancer
19 €/{month}
Cancella quando vuoi
Già abbonato? Ripristina l'accesso Pro via email.- ✓Tutto del piano gratuito, più:
- ✓Nessun annuncio su tutti gli strumenti
- ✓pricing.proPerks.unlimitedInvoices
- ✓pricing.proPerks.noFileSizeLimit
- ✓pricing.proPerks.customQr
- ✓pricing.proPerks.fullLegalSuite
- ✓pricing.proPerks.bulkOps
- ✓pricing.proPerks.prioritySupport
pricing.trustSignals.tools.label
pricing.trustSignals.tools.desc
pricing.trustSignals.data.label
pricing.trustSignals.data.desc
pricing.trustSignals.price.label
pricing.trustSignals.price.desc
pricing.trustSignals.cancel.label
pricing.trustSignals.cancel.desc
Confronto funzionalità completo
| Funzionalità | Gratis | pricing.proCol |
|---|---|---|
| Fatturazione e IVA | ||
| pricing.features.euInvoiceGenerator | 3/month | Unlimited |
| pricing.features.viesValidation | — | ✓ |
| pricing.features.countryPairLegalText | — | ✓ |
| pricing.features.invoiceHistory | — | ✓ |
| pricing.features.quarterlyVatSummary | — | ✓ |
| pricing.features.ossThresholdAlerts | — | ✓ |
| pricing.features.euVatRates | ✓ | ✓ + rate alerts |
| pricing.features.csvExport | — | ✓ |
| pricing.categories.core | ||
| pricing.features.allToolsIncluded | ✓ | ✓ |
| pricing.features.browserBased | ✓ | ✓ |
| pricing.features.noSignup | ✓ | ✓ |
| pricing.features.adFree | — | ✓ |
| pricing.features.prioritySupport | — | ✓ |
| pricing.categories.business | ||
| pricing.features.invoiceGenerator | 3/month | Unlimited |
| pricing.features.customBranding | — | ✓ |
| pricing.features.pdfTools | Basic limits | Unlimited size & pages |
| pricing.features.emailSignature | Standard template | Custom colors + logo |
| pricing.features.salaryCalculator | ✓ | ✓ + multiple currencies |
| pricing.features.percentageCalculator | ✓ | ✓ |
| pricing.categories.media | ||
| pricing.features.imageCompressor | 5 MB limit | Unlimited |
| pricing.features.imageResizer | 5 MB limit | Unlimited |
| pricing.features.imageConverter | 5 MB limit | Unlimited |
| pricing.features.faviconGenerator | All PNG sizes | ICO + SVG formats |
| pricing.categories.marketing | ||
| pricing.features.qrCodeGenerator | Black & white | Custom colors + SVG |
| pricing.features.bulkQr | — | Up to 100 at once |
| pricing.features.metaTagGenerator | ✓ | ✓ + bulk pages |
| pricing.features.businessNameGenerator | ✓ | ✓ + domain check |
| pricing.categories.legal | ||
| pricing.features.privacyPolicyGenerator | Basic policy | Full legal suite |
| pricing.features.termsOfServiceGenerator | Basic terms | Full legal suite |
| Sviluppatori | ||
| pricing.features.devTools1 | ✓ | ✓ |
| pricing.features.devTools2 | ✓ | ✓ + save patterns |
| pricing.features.devTools3 | ✓ | ✓ |
| pricing.features.devTools4 | ✓ | ✓ + export themes |
| pricing.features.devTools5 | ✓ | ✓ + bulk/batch |
| pricing.features.devTools6 | ✓ | ✓ |
Domande frequenti
Prossimamente su Pro
Stiamo costruendo nuove funzionalità Pro in base ai feedback dei nostri utenti. Ecco cosa c'è in arrivo.
Prestopricing.roadmap.viesValidation
Prestopricing.roadmap.invoiceHistory
Prestopricing.roadmap.quarterlyVatSummary
Pronto a provare?
Inizia con una prova gratuita di 7 giorni. Nessun impegno. Cancella quando vuoi.