Rechnungsverlauf & MwSt.-Übersicht
Verfolge alle Rechnungen und vierteljährliche MwSt.-Zusammenfassungen. Exportiere Berichte für deinen Steuerberater.
Demo
Pro 7 Tage kostenlos testenSie sehen Beispieldaten — upgraden Sie auf Pro, um Ihr eigenes Geschäft zu verwalten
Gesamt offen
1
4800.00
Aktuell
1
30+ Tage
0
60+ Tage
0
90+ Tage
0
| Datum▼ | # | Kunde | Land | Betrag | MwSt. | RC | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | INV-2026-018 | TechVenture GmbH | DE | 4800.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-03-02 | INV-2026-017 | Olive & Stone Srl | IT | 2400.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-02-17 | INV-2026-016 | Maison Créative SARL | FR | 6200.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-02-02 | INV-2026-015 | Nordic Digital ApS | DK | 1800.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-01-18 | INV-2026-014 | TechVenture GmbH | DE | 3600.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-01-03 | INV-2026-013 | Olive & Stone Srl | IT | 5500.00 EUR | 0.00 | ✓ |
Vierteljährliche MwSt.-Übersicht
2026 Q1
Gesamt fakturiert: 24300.00
Gesamt MwSt.: 0.00
Reverse Charge: 6
Nach Land
DE (2)8400.00 / VAT 0.00
IT (2)7900.00 / VAT 0.00
FR (1)6200.00 / VAT 0.00
DK (1)1800.00 / VAT 0.00