EU-Mehrwertsteuersätze 2026 — Alle 27 Mitgliedsstaaten
Vollständige, aktuelle MwSt-Sätze für alle 27 EU-Länder. Suchen, sortieren und vergleichen.
27
EU-Mitgliedsstaaten
21.9%
Durchschnittssatz
17%
Niedrigster (Luxembourg)
27%
Höchster (Hungary)
| Land ↑ | Normal | Ermäßigt | Super-ermäßigt | Parking |
|---|---|---|---|---|
AustriaAT | 20% | 10%, 13% | — | 13% |
BelgiumBE Mar 2026: Hotels and campsites moved from 6% to 12%. Takeaway food and entertainment also moved to 12%. | 21% | 6%, 12% | — | 12% |
BulgariaBG | 20% | 9% | — | — |
CroatiaHR | 25% | 5%, 13% | — | — |
CyprusCY | 19% | 5%, 9% | — | — |
Czech RepublicCZ | 21% | 0%, 12% | — | — |
DenmarkDK | 25% | — | — | — |
EstoniaEE Jul 2025: Standard rate increased from 22% to 24%. Jan 2025: Accommodation rate increased from 9% to 13%. | 24% | 9%, 13% | — | — |
FinlandFI Sep 2024: Standard rate increased from 24% to 25.5%. Jan 2026: Reduced rate decreased from 14% to 13.5%. | 25.5% | 10%, 13.5% | — | — |
FranceFR | 20% | 5.5%, 10% | 2.1% | — |
GermanyDE Jan 2026: Restaurant and catering food permanently reduced from 19% to 7%. Beverages remain at 19%. | 19% | 7% | — | — |
GreeceGR Jan 2026: 30% VAT discount for 24 small Aegean islands. Mainland rates unchanged. | 24% | 6%, 13% | — | — |
HungaryHU | 27% | 5%, 18% | — | — |
IrelandIE Jul 2026: Catering/restaurant and hairdressing reduced to 9%. Electricity and gas kept at 9% until Oct 2030. | 23% | 9%, 13.5% | 4.8% | 13.5% |
ItalyIT | 22% | 5%, 10% | 4% | — |
LatviaLV 2026: 5% for qualifying books/media. Jul 2026: Temporary 12% on basic foods for one year. Permanent 12% on fresh fruit and vegetables. | 21% | 5%, 12% | — | — |
LithuaniaLT Jan 2026: 9% rate abolished. Accommodation and transport moved to 12%. Books and medicines moved to 5%. Thermal energy moved to 21%. | 21% | 5%, 12% | — | — |
LuxembourgLU | 17% | 8% | 3% | 14% |
MaltaMT | 18% | 5%, 7% | — | — |
NetherlandsNL Jan 2026: Hotel and short-stay accommodation (incl. Airbnb) moved from 9% to 21%. Camping remains at 9%. | 21% | 9% | — | — |
PolandPL | 23% | 5%, 8% | — | — |
PortugalPT | 23% | 6%, 13% | — | 13% |
RomaniaRO Aug 2025: Standard rate increased from 19% to 21%. Previous 5% and 9% reduced rates consolidated into single 11%. | 21% | 11% | — | — |
SlovakiaSK Jan 2025: Standard rate increased from 20% to 23%. Reduced 10% replaced by 19%. Jan 2026: Sugary/salty foods moved from 19% to 23%. | 23% | 5%, 19% | — | — |
SloveniaSI | 22% | 5%, 9.5% | — | — |
SpainES | 21% | 10% | 4% | — |
SwedenSE | 25% | 6%, 12% | — | — |
Sätze überprüft März 2026. Quellen: Europäische Kommission, nationale Steuerbehörden.
Wichtige EU-MwSt-Regeln für Grenzüberschreitende Verkäufer
One Stop Shop (OSS)
Jährliche Schwelle für grenzüberschreitende B2C-Digitaldienstleistungen und innergemeinschaftliche Fernverkäufe.
€10,000
Jährliche grenzüberschreitende B2C-Schwelle
Import One Stop Shop (IOSS)
Für Waren, die in die EU eingeführt werden und diesen Wert nicht überschreiten, wird die MwSt beim Verkauf erhoben.
€150
Schwelle für Importwaren
KMU-MwSt-Befreiung (Neu 2025)
EU-Unternehmen unter diesem Umsatz in allen 27 Staaten können inländische KMU-MwSt-Befreiungen in anderen Mitgliedsstaaten anwenden.
€100,000
EU-weite jährliche Umsatzobergrenze
B2B Reverse Charge
Bei grenzüberschreitenden B2B-Dienstleistungen führt der Kunde die MwSt ab statt des Lieferanten.
MwSt berechnen?
Verwenden Sie unseren kostenlosen MwSt-Rechner, um MwSt für jedes EU-Land hinzuzufügen oder abzuziehen.
MwSt-Rechner öffnenHäufig gestellte Fragen
Verwandte Tools & Ressourcen
Beliebte Tools, die gut zu diesem passen.