Historique des factures & résumé TVA
Suivez toutes vos factures et les résumés trimestriels de TVA. Exportez des rapports pour votre comptable.
Demo
Essayer Pro gratuitementVous consultez des données d'exemple — passez à Pro pour gérer votre propre activité
Total impayé
1
4800.00
En cours
1
30+ jours
0
60+ jours
0
90+ jours
0
| Date▼ | # | Client | Pays | Montant | TVA | RC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | INV-2026-018 | TechVenture GmbH | DE | 4800.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-03-02 | INV-2026-017 | Olive & Stone Srl | IT | 2400.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-02-17 | INV-2026-016 | Maison Créative SARL | FR | 6200.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-02-02 | INV-2026-015 | Nordic Digital ApS | DK | 1800.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-01-18 | INV-2026-014 | TechVenture GmbH | DE | 3600.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-01-03 | INV-2026-013 | Olive & Stone Srl | IT | 5500.00 EUR | 0.00 | ✓ |
Résumé trimestriel de TVA
2026 Q1
Total facturé: 24300.00
Total TVA: 0.00
Autoliquidation: 6
Par pays
DE (2)8400.00 / VAT 0.00
IT (2)7900.00 / VAT 0.00
FR (1)6200.00 / VAT 0.00
DK (1)1800.00 / VAT 0.00