Historial de facturas y resumen de IVA
Rastrea todas tus facturas y los resúmenes trimestrales de IVA. Exporta informes para tu contable.
Demo
Probar Pro gratis 7 díasEstás viendo datos de ejemplo — pasa a Pro para gestionar tu propio negocio
Total pendiente
1
4800.00
Al día
1
30+ días
0
60+ días
0
90+ días
0
| Fecha▼ | # | Cliente | País | Importe | IVA | RC | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | INV-2026-018 | TechVenture GmbH | DE | 4800.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-03-02 | INV-2026-017 | Olive & Stone Srl | IT | 2400.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-02-17 | INV-2026-016 | Maison Créative SARL | FR | 6200.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-02-02 | INV-2026-015 | Nordic Digital ApS | DK | 1800.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-01-18 | INV-2026-014 | TechVenture GmbH | DE | 3600.00 EUR | 0.00 | ✓ | ||
| 2026-01-03 | INV-2026-013 | Olive & Stone Srl | IT | 5500.00 EUR | 0.00 | ✓ |
Resumen trimestral de IVA
2026 Q1
Total facturado: 24300.00
Total IVA: 0.00
Inversión del sujeto pasivo: 6
Por país
DE (2)8400.00 / VAT 0.00
IT (2)7900.00 / VAT 0.00
FR (1)6200.00 / VAT 0.00
DK (1)1800.00 / VAT 0.00